TALLY OF WAL-MART ECONOMIC DEVELOPMENT SUBSIDIES BY STATE
Sort by: State A-Z Number of Subsidies Value of Subsidies
Sorted Alphabetically
| State | Number of Deals | Estimated Total Value |
| AL | 10 | $49,792,000 |
| AR | 3 | $1,350,000 |
| AZ | 7 | $32,966,000 |
| CA | 18 | $50,758,000 |
| CO | 4 | $8,800,000 |
| DE | 1 | $4,100,000 |
| FL | 12 | $59,224,000 |
| GA | 8 | $19,485,000 |
| IA | 6 | $16,730,000 |
| IL | 38 | $152,130,000 |
| IN | 7 | $15,735,000 |
| KS | 12 | $66,990,000 |
| KY | 2 | $28,250,000 |
| LA | 20 | $96,512,000 |
| MD | 1 | $12,500,000 |
| ME | 3 | $22,200,000 |
| MI | 1 | $2,400,000 |
| MN | 1 | $2,000,000 |
| MO | 23 | $108,380,000 |
| MS | 13 | $27,090,000 |
| NC | 3 | $5,100,000 |
| NE | 2 | $17,490,000 |
| NJ | 3 | $1,734,000 |
| NM | 1 | $6,700,000 |
| NY | 5 | $52,350,000 |
| OH | 10 | $49,868,000 |
| OK | 3 | $25,200,000 |
| OR | 1 | $2,500,000 |
| PA | 7 | $25,850,000 |
| SC | 3 | $38,450,000 |
| TN | 4 | $11,600,000 |
| TX | 29 | $90,800,000 |
| UT | 3 | $13,700,000 |
| VA | 4 | $4,278,000 |
| WA | 1 | $1,000,000 |
| WI | 5 | $21,750,000 |
| WV | 4 | $9,650,000 |
| WY | 1 | $6,275,000 |
Ranked by Total Value of Deals in the State
| State | Number of Deals | Estimated Total Value |
| IL | 38 | $152,130,000 |
| MO | 23 | $108,380,000 |
| LA | 20 | $96,512,000 |
| TX | 29 | $90,800,000 |
| KS | 12 | $66,990,000 |
| FL | 12 | $59,224,000 |
| NY | 5 | $52,350,000 |
| CA | 18 | $50,758,000 |
| OH | 10 | $49,868,000 |
| AL | 10 | $49,792,000 |
| SC | 3 | $38,450,000 |
| AZ | 7 | $32,966,000 |
| KY | 2 | $28,250,000 |
| MS | 13 | $27,090,000 |
| PA | 7 | $25,850,000 |
| OK | 3 | $25,200,000 |
| ME | 3 | $22,200,000 |
| WI | 5 | $21,750,000 |
| GA | 8 | $19,485,000 |
| NE | 2 | $17,490,000 |
| IA | 6 | $16,730,000 |
| IN | 7 | $15,735,000 |
| UT | 3 | $13,700,000 |
| MD | 1 | $12,500,000 |
| TN | 4 | $11,600,000 |
| WV | 4 | $9,650,000 |
| CO | 4 | $8,800,000 |
| NM | 1 | $6,700,000 |
| WY | 1 | $6,275,000 |
| NC | 3 | $5,100,000 |
| VA | 4 | $4,278,000 |
| DE | 1 | $4,100,000 |
| OR | 1 | $2,500,000 |
| MI | 1 | $2,400,000 |
| MN | 1 | $2,000,000 |
| NJ | 3 | $1,734,000 |
| AR | 3 | $1,350,000 |
| WA | 1 | $1,000,000 |
Ranked by Total Number of Deals in the State
| State | Number of Deals | Estimated Total Value |
| IL | 38 | $152,130,000 |
| TX | 29 | $90,800,000 |
| MO | 23 | $108,380,000 |
| LA | 20 | $96,512,000 |
| CA | 18 | $50,758,000 |
| MS | 13 | $27,090,000 |
| FL | 12 | $59,224,000 |
| KS | 12 | $66,990,000 |
| AL | 10 | $49,792,000 |
| OH | 10 | $49,868,000 |
| GA | 8 | $19,485,000 |
| AZ | 7 | $32,966,000 |
| IN | 7 | $15,735,000 |
| PA | 7 | $25,850,000 |
| IA | 6 | $16,730,000 |
| NY | 5 | $52,350,000 |
| WI | 5 | $21,750,000 |
| CO | 4 | $8,800,000 |
| TN | 4 | $11,600,000 |
| VA | 4 | $4,278,000 |
| WV | 4 | $9,650,000 |
| AR | 3 | $1,350,000 |
| ME | 3 | $22,200,000 |
| NC | 3 | $5,100,000 |
| NJ | 3 | $1,734,000 |
| OK | 3 | $25,200,000 |
| SC | 3 | $38,450,000 |
| UT | 3 | $13,700,000 |
| KY | 2 | $28,250,000 |
| NE | 2 | $17,490,000 |
| DE | 1 | $4,100,000 |
| MD | 1 | $12,500,000 |
| MI | 1 | $2,400,000 |
| MN | 1 | $2,000,000 |
| NM | 1 | $6,700,000 |
| OR | 1 | $2,500,000 |
| WA | 1 | $1,000,000 |
| WY | 1 | $6,275,000 |